الوحدة | ريال عماني | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 21.46 | $55.74 | €46.15 |
اسعار الذهب عيار 22 | 19.67 | $51.10 | €42.30 |
سعر الذهب عيار 21 | 18.78 | $48.78 | €40.38 |
سعر الذهب عيار 18 | 16.10 | $41.81 | €34.61 |
اسعار الذهب عيار 14 | 12.52 | $32.52 | €26.92 |
اسعار الذهب عيار 12 | 10.73 | $27.87 | €23.07 |
سعر أوقية الذهب | 667.40 | $1,734 | €1,435 |
سعر الجنيه الذهب | 150.22 | $390.21 | €323.02 |
سعر كيلو الذهب | 21,460 | $55,743 | €46,145 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى عمان بتاريخ Wednesday, March 03, 2021 10:35 AM بتوقيت دولة عمان |
الذهب يسجل تراجعاً في الاسواق العالمية
عزوف عن شراء الذهب في الاسواق العربية